<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Πνοή Εργαστηρίου</title>
	<atom:link href="http://www.pnoilab.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pnoilab.gr</link>
	<description>Βιομηχανικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 13:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Μεμβράνες διήθησης</title>
		<link>http://www.pnoilab.gr/2012/01/%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/</link>
		<comments>http://www.pnoilab.gr/2012/01/%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktsampalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προσφορές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnoilab.gr/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Φίλτρα μεμβράνης Metricel Black PES Μαύρες μεμβράνες από Hydrophilic modified polyethersulfone (PES), μεμβράνη πόρου 0.45 μm, αποστειρωμένες ανά μία, σε ατομική συσκευασία, πλέγμα για εύκολη ανάγνωση των αποικιών. ΚΩΔΙΚΟΣ: 66585 ΤΙΜΗ: 30.00€ ανά πακέτο-200]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Φίλτρα μεμβράνης Metricel Black PES</p>
<p>Μαύρες μεμβράνες από Hydrophilic modified polyethersulfone (PES), μεμβράνη πόρου 0.45 μm, αποστειρωμένες ανά μία, σε ατομική συσκευασία, πλέγμα για εύκολη ανάγνωση των αποικιών.</p>
<p><strong>ΚΩΔΙΚΟΣ:</strong> 66585</p>
<p><strong>ΤΙΜΗ:</strong> 30.00€ ανά πακέτο-200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnoilab.gr/2012/01/%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b5%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Αναλυτής κατανομής σωματιδίων τύπου AccuSizer 780SIS</title>
		<link>http://www.pnoilab.gr/2012/01/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-accu/</link>
		<comments>http://www.pnoilab.gr/2012/01/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-accu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ktsampalis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εταιρικά Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnoilab.gr/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[Ο ανιχνευτής χρησιμοποιεί την τελευταίας τεχνολογίας τεχνική Single Particle Optical Sizing για ανίχνευση του μεγέθους του κάθε σωματιδίου ατομικά για αποφυγή της μέτρησης πολλαπλών σωματιδίων ως ένα με αποτέλεσμα την πιο ακριβή μέτρηση του αριθμού και της κατανομής των μεγεθών των σωματιδίων στο δείγμα. Η χρήση αυτής της τεχνικής έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία και ανάλυση, μετρώντας πολύ χαμηλά επίπεδα αποκλίσεων ακόμη και αρκετές τάξεις μεγέθους κάτω από το μέσο όρο της κατανομής.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Αναλυτής κατανομής σωματιδίων τύπου AccuSizer 780SIS<br />
</strong></p>
<p>Η εταιρεία μας πλέον διαθέτει πλήρες σύστημα ανάλυσης κατανομής σωματιδίων αποτελούμενο από κεντρική μονάδα, ανιχνευτή τύπου SPOS και σύστημα εισαγωγής δείγματος με σύριγγα (Syringe Injection System – SIS).</p>
<p>Ο ανιχνευτής χρησιμοποιεί την τελευταίας τεχνολογίας τεχνική Single Particle Optical Sizing για ανίχνευση του μεγέθους του κάθε σωματιδίου ατομικά για αποφυγή της μέτρησης πολλαπλών σωματιδίων ως ένα με αποτέλεσμα την πιο ακριβή μέτρηση του αριθμού και της κατανομής των μεγεθών των σωματιδίων στο δείγμα. Η χρήση αυτής της τεχνικής έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία και ανάλυση, μετρώντας πολύ χαμηλά επίπεδα αποκλίσεων ακόμη και αρκετές τάξεις μεγέθους κάτω από το μέσο όρο της κατανομής.</p>
<p><a href="http://www.pnoilab.gr/2012/01/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-accu/pss/" rel="attachment wp-att-1305"><img class="size-full wp-image-1305 alignleft" title="pss" src="http://www.pnoilab.gr/wp-content/uploads/2012/01/pss.jpg" alt="" width="301" height="204" /></a>Η τόσο υψηλή ευαισθησία κάνει το όργανο χρήσιμο για εφαρμογές ελέγχου ποιότητας σε ποικίλα προϊόντα όπως μελάνια, χρώματα, γαλακτώματα φαρμάκων, εμφιαλωμένα νερά και ποτά όπου μερικά μεγάλα σωματίδια κάνουν τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας.</p>
<p>Ευαισθησία:10ppt<br />
Ακρίβεια μέτρησης μεγέθους σωματιδίων:2%<br />
Ακρίβεια μέτρησης αριθμού σωματιδίων: 10%<br />
Εύρος μέτρησης μεγέθους σωματιδίων: 0.5 &#8211; 2500 μm</p>
<p>Τέλος, η ακρίβεια στη μέτρηση του εισαγόμενου δείγματος εξασφαλίζεται με τη χρήση δειγματολήπτη σύριγγας (Syringe Injection Sampler) όγκου από 5 έως 25ml καθώς και από την εφαρμογή ανάλυσης των αποτελεσμάτων Accusizer V με δυνατότητα οπτικής εμφάνισης της κατανομής των σωματιδίων που μετρήθηκαν, αναλυτικών πινάκων μετρήσεων καθώς και αυτόματου υπολογισμού μέσω όρων της κατανομής και πάντα με τη δυνατότητα τήρησης ημερολογίου (GLP) για συνέχεια και σύγκριση των αποτελεσμάτων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnoilab.gr/2012/01/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%84%cf%8d%cf%80%ce%bf%cf%85-accu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πλαστικά ποτήρια</title>
		<link>http://www.pnoilab.gr/2011/12/1191/</link>
		<comments>http://www.pnoilab.gr/2011/12/1191/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προσφορές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnoilab.gr/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Πλαστικά ποτήρια από PP, με διαβάθμιση, χωρητικότητας 100ml. ΚΩΔΙΚΟΣ: 1201-0100 ΤΙΜΗ: 3.00€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πλαστικά ποτήρια από PP, με διαβάθμιση, χωρητικότητας 100ml.</p>
<p><strong>ΚΩΔΙΚΟΣ:</strong> 1201-0100</p>
<p><strong>ΤΙΜΗ: </strong>3.00€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnoilab.gr/2011/12/1191/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Υδροβολείς</title>
		<link>http://www.pnoilab.gr/2011/12/%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82/</link>
		<comments>http://www.pnoilab.gr/2011/12/%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προσφορές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnoilab.gr/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Υδροβολείς, με ευρύ στόμιο από LDPE, χωρητικότητας 125ml ΚΩΔΙΚΟΣ: 2402-0125 ΤΙΜΗ: 3.50€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Υδροβολείς, με ευρύ στόμιο από LDPE, χωρητικότητας 125ml</p>
<p><strong>ΚΩΔΙΚΟΣ:</strong> 2402-0125</p>
<p><strong>ΤΙΜΗ:</strong> 3.50€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnoilab.gr/2011/12/%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πλαστικά Χωνιά</title>
		<link>http://www.pnoilab.gr/2011/12/%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac/</link>
		<comments>http://www.pnoilab.gr/2011/12/%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Προσφορές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnoilab.gr/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Πλαστικά χωνιά από PP, αποστειρώσιμα, 84mm μήκος, χωρητικότητας 150ml. ΚΩΔΙΚΟΣ: 4256-0314 ΤΙΜΗ: 1.50€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Πλαστικά χωνιά από PP, αποστειρώσιμα, 84mm μήκος, χωρητικότητας 150ml.</p>
<p><strong>ΚΩΔΙΚΟΣ</strong>: 4256-0314</p>
<p><strong>ΤΙΜΗ:</strong> 1.50€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnoilab.gr/2011/12/%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%87%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η ΠΝΟΗ Εργαστηρίου σας καλωσορίζει στη νέα της ιστοσελίδα!</title>
		<link>http://www.pnoilab.gr/2011/08/%ce%b7-%cf%80%ce%bd%ce%bf%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84/</link>
		<comments>http://www.pnoilab.gr/2011/08/%ce%b7-%cf%80%ce%bd%ce%bf%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dimitra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Εταιρικά Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pnoilab.gr/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Το νέο site ευελπιστούμε να αποτελέσει πηγή επίκαιρης και άρτιας πληροφόρησης για όλα τα σύγχρονα προϊόντα των βιομηχανικών και εργαστηριακών συσκευών και αναλωσίμων.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η ΠΝΟΗ Εργαστηρίου εστιάζοντας στη λειτουργικότητα και τη διαδραστικότητα, σας καλωσορίζει στη νέα της ιστοσελίδα.</p>
<p>Το site της ΠΝΟΗ Εργαστηρίου υλοποιήθηκε δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ενός εύκολου και φιλικού περιβάλλοντος πλοήγησης για τους επισκεπτές. Το νέο site ευελπιστούμε να αποτελέσει πηγή επίκαιρης και άρτιας πληροφόρησης για όλα τα σύγχρονα προϊόντα των βιομηχανικών και εργαστηριακών συσκευών και αναλωσίμων.</p>
<p>Ευχαριστούμε για την επίσκεψη σας!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pnoilab.gr/2011/08/%ce%b7-%cf%80%ce%bd%ce%bf%ce%b7-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

